미국 공대 선택, 전공별 순위가 핵심
미국 공대는 학교 전체 순위보다 전공별 순위가 더 중요합니다. 예를 들어 항공우주공학은 Purdue, 생체의공학은 Johns Hopkins가 최고로 평가됩니다.
공과대학 (Engineering) TOP 30
| 순위 | 대학명 | 주요 강점 분야 |
|---|---|---|
| 1 | MIT | 전 분야 |
| 2 | Stanford University | CS, EE, ME |
| 3 | Caltech | 물리, 화공, 항공우주 |
| 4 | Georgia Institute of Technology | ME, IE, AE |
| 5 | Carnegie Mellon University | CS, 로보틱스, AI |
| 6 | University of Michigan, Ann Arbor | ME, EE, 환경 |
| 7 | Purdue University | 항공우주, ME |
| 8 | University of California, Berkeley | EECS, CE |
| 9 | University of Illinois Urbana-Champaign | CS, CE, EE |
| 10 | Cornell University | ME, CS, OR |
| 11 | University of Texas at Austin | EE, 석유공학 |
| 12 | Texas A&M University | 석유, CE, NE |
| 13 | Columbia University | BME, CE, EE |
| 14 | Princeton University | CE, ME, OR |
| 15 | Johns Hopkins University | BME |
| 16 | University of California, San Diego | BME, CS, NanoE |
| 17 | Northwestern University | 재료, BME |
| 18 | University of Pennsylvania | BME, CS, ESE |
| 19 | University of Wisconsin-Madison | ChemE, ME |
| 20 | UCLA | CS, EE |
| 21 | Rice University | BME, ME |
| 22 | Duke University | BME, ECE |
| 23 | University of Washington | CS, AE |
| 24 | Virginia Tech | CE, ME |
| 25 | Penn State University | ME, NE, MatSE |
| 26 | Ohio State University | ME, Welding E |
| 27 | University of Maryland | AE, ME |
| 28 | University of Minnesota | ChemE, ME |
| 29 | University of Colorado, Boulder | AE, CE |
| 30 | Northeastern University | 코업(Co-op) 프로그램 |
약어: CS(컴퓨터과학), EE(전기공학), ME(기계공학), CE(토목공학), AE(항공우주), BME(생체의공학), IE(산업공학), ChemE(화학공학), NE(원자력공학), OR(오퍼레이션스 리서치)
References
- U.S. News & World Report, "2025 Best Undergraduate Engineering Programs," usnews.com/best-colleges/rankings/engineering
- QS World University Rankings by Subject: Engineering & Technology 2025, topuniversities.com
- ASEE (American Society for Engineering Education), "Engineering by the Numbers 2024," asee.org